ГРАФІК правядзення мерапрыемства 2025
ГРАФІК правядзення мерапрыемства "Тыдзень нулявога траўматызму" У арганізацыях Віцебскай вобласці ў 2025 годзе
| № п/п | Райгарвыканкамы | Тэрмін выканання | 
| 1 | Бешанковіцкі раённы выканаўчы камітэт (далей – райвыканкам) | 17.02 – 23.02.2025 07.04 – 13.04.2025 15.09 – 21.09.2025 08.12 – 14.12.2025 | 
| 2 | Браслаўскі райвыканкам | 03.03 – 09.03.2025 16.06 - 22.06.2025 22.09 – 28.09.2025 01.12 – 07.12.2025 | 
| 3 | Верхнядзвінскі райвыканкам | 27.01 – 02.02.2025 07.04 – 13.04.2025 21.07 – 27.07.2025 13.10 - 19.10.2025 | 
| 4 | Віцебскі райвыканкам | 03.03 – 09.03.2025 09.06 - 15.06.2025 08.09 – 14.09.2025 08.12 – 14.12.2025 | 
| 5 | Глыбоцкі райвыканкам | 22.02 – 28.02.2025 26.05 – 30.05.2025 25.08 – 29.08.2025 24.11 – 28.11.2025 | 
| 6 | Гарадоцкі райвыканкам | 17.03 – 23.03.2025 19.05 - 25.05.2025 21.07 – 27.07.2025 17.11 – 23.11.2025 | 
| 7 | Докшыцкі райвыканкам | 10.02 – 16.02.2025 21.04 – 27.04.2025 25.08 – 31.08.2025 01.12 – 07.12.2025 | 
| 8 | Дубровенскі райвыканкам | 17.02 – 23.02.2025 26.05 - 01.06.2025 18.08 – 24.08.2025 03.11 – 09.11.2025 | 
| 9 | Лепельскі райвыканкам | 17.03 – 23.03.2025 16.06 - 22.06.2025 15.09 – 21.09.2025 08.12 – 14.12.2025 | 
| 10 | Лёзненскі райвыканкам | 24.02 – 02.03.2025 07.04 – 13.04.2025 01.09 – 07.09.2025 03.11 – 09.11.2025 | 
| 11 | Міёрскі райвыканкам | 17.02 – 23.02.2025 12.05 - 18.05.2025 18.08 – 24.08.2025 24.11 – 30.11.2025 | 
| 12 | Аршанскі райвыканкам | 17.02 – 23.02.2025 19.05 - 25.05.2025 18.08 – 24.08.2025 17.11 – 23.11.2025 | 
| 13 | Полацкі райвыканкам | 10.02 – 16.02.2025 19.05 - 25.05.2025 18.08 – 24.08.2025 17.11 – 23.11.2025 | 
| 14 | Пастаўскі райвыканкам | 20.01 – 26.01.2025 07.04 – 13.04.2025 07.07 – 13.07.2025 13.10 - 19.10.2025 | 
| 15 | Расонскі райвыканкам | 10.03 - 16.03.2025 16.06 - 22.06.2025 04.08 – 10.08.2025 08.12 – 14.12.2025 | 
| 16 | Сенненскі райвыканкам | 03.02 – 09.02.2025 31.03 - 06.04.2025 07.07 – 13.07.2025 08.12 – 14.12.2025 | 
| 17 | Талачынскі райвыканкам | 10.02 – 16.02.2025 19.05 - 25.05.2025 18.08 – 24.08.2025 24.11 – 30.11.2025 | 
| 18 | Ушацкі райвыканкам | 13.01 – 19.01.2025 14.04 – 20.04.2025 21.07 – 27.07.2025 20.10 - 26.10.2025 | 
| 19 | Чашніцкі райвыканкам | 10.02 – 16.02.2025 19.05 - 25.05.2025 11.08 - 17.08.2025 24.11 – 30.11.2025 | 
| 20 | Шаркаўшчынскі райвыканкам | 03.02 – 09.02.2025 07.04 – 13.04.2025 21.07 – 27.07.2025 20.10 - 26.10.2025 | 
| 21 | Шумілінскі райвыканкам | 17.02 – 23.02.2025 02.06 – 08.06.2025 08.09 – 14.09.2025 
			20.10 – 26.10.2025 | 
| 22 | Наваполацкі гарадскі выканаўчы камітэт (далей - гарвыканкам) | 24.03 – 30.03.2025 19.05 – 25.05.2025 21.07 – 27.07.2025 
17.11 – 23.11.2025 | 
| 23 | Віцебскі гарвыканкам | 10.03 – 16.03.2025 19.05 – 25.05.2025 14.07 – 20.07.2025 
13.10 – 19.10.2025 | 
Кіраўнікам структурных падраздзяленняў Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта неабходна арганізаваць штоквартальна правядзенне мерапрыемства "Тыдзень нулявога траўматызму" ў падпарадкаваных (якія ўваходзяць у склад, сістэму) арганізацыях.
 
             
            

 
            




