Актуальная інфармацыя
Асноўныя паказчыкі галіны сацыяльнай абароны
на 1 чэрвеня 2026 г.
Назва паказчыка |
Памер бел. руб. |
|
Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва |
496,96 |
|
Сярэдняя месячная мінімальная заработная плата пры вылічэнні стажу работы у красавіку 2026 г. для назначэння пенсіі |
858,00 |
|
Сярэдняя месячная заработная плата работнікаў па РБ за красавік 2026 г. |
2952,90 |
|
Дапамога на пахаванне |
2952,90 |
|
Аднаразовая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці з 01.05.2026 па 31.04.2026 |
5096,20 |
|
Аднаразовая дапамога пры нараджэнні другога і наступных дзяцей з 01.05.2026 па 31.07.2026 |
7134,68 |
|
Штомесячная дапамога на дзяцей да трох гадоў з 01.02.2026 па 31.07.2026 на першага на другога і наступных |
1000,86 1143,84 |
|
Штомесячная дапамога на дзяцей старэйшых за тры гады з 01.05.2026 па 31.07.2026 |
254,81 |
Асноўныя паказчыкі сістэмы сацыяльнай абароны
па Віцебскай вобласці на 01.06.2026
Назва паказчыка | Памер бел. руб. |
Месячная мінімальная заработная плата З 1.08.2014 памер гадзiннай МЗП устанаўліваецца наймальнікам самастойна | 858,00 |
Базавая стаўка з 1 студзеня 2026 г. | 297,00 |
Базавая велічыня з 1 студзеня 2026 г. | 45,00 |
Бюджэт пражытачнага мінімуму з 01.05.2026 па 31.07.2026 | 509,62 |
Месячная мінімальная заработная плата пры вылічэнні стажу працы у чэрвені 2026 г. для прызначэння пенсіі | 858,00 |
Сярэдні месячны заробак працаўнікоў па Рэспубліцы Беларусь за красавік 2026 г. | 2952,90 |
Сярэдні месячны заробак работнікаў па Віцебскай вобласці за красавік 2026 г. | 2519,20 |
Мінімальны памер пенсій па ўзросце з даплатай па Пастанове | 572,48 |
Сярэдні памер пенсій | 991,26 |
Сярэдні памер пенсій ІАВ | 1195,85 |
Сярэдні памер пенсій шматдзетных маці | 883,76 |
Максімальныя памеры пенсій: - для IК=1,30: - для IК=4,00: - для IК=5,00: | 1217,22 1676,87 1847,11 |
Дапамога на пахаванне
| 2952,90 |
Дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці (аднаразовая) з 01.05.2026 па 31.07.2026 | 5096,20 |
Дапамога пры нараджэнні другога і наступных дзяцей (аднаразовая) з 01.05.2026 да 31.07.2026 | 7134,68 |
Дапамога на дзяцей да трох гадоў з 01.02.2026 па 31.07.2026 (штомесячная) на першага на другога і наступнага на дзіця-інваліда | 1000,86 1143,84 1286,82 |
Дапамога на дзяцей старэйшых за тры гады з 01.02.2026 па 30.04.2026 | 254,81 |
Дапамога жанчынам, якія сталі на ўлік у арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці з 01.05.2026 па 31.07.2026 | 509,62 |
Дапамога па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў (штомесячная): з I і II ступені страты здароўя з III і IV ступені страты здароўя да 3-х гадоў з III і IV ступені страты здароўя з 3-гадоў | 509,62
611,54 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе штомесячнай сацыяльнай дапамогі | сярэднедушавы даход сям'і ніжэй найбольшай велічыні БПМ (крытэрый патрэбнасці) 509,62 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе аднаразовай сацыяльнай дапамогі | сярэднедушавы даход сям'і не больш за 1,5 велічыні крытэрыю патрэбнасці 764,43 |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе кампенсацыі выдаткаў на набыццё падгузнікаў | пакрыццё выдаткаў 4 разы на год не больш за 1,5-кратнага памеру БПМ |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе сацыяльнай дапамогі на аплату тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі (ТССР) | кошт ТССР |
Дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога ў выглядзе забеспячэння прадуктамі харчавання дзяцей першых двух гадоў жыцця | Даход сям'і ніжэй крытэрыю патрэбнасці 509,62 |







